-25%
Hyundai D245 De Teclas
25 personas viendo este producto
Description
Reviews (0)
Preguntas
Descripción
GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2015, Agosto | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 112 x 46.3 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 69.4 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
– Conector de audio 3.5mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 8GB | |
– 24MB RAM, 32MB ROM – Procesador MediaTek MT6261 360Mhz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco | |
Cámara | 0.08 MP, video | |
– SIM dual – Bluetooth v2.1 EDR – microUSB 2.0 – Reproductor de audio MP3/WAV/AAC – Reproductor de video MP4/3GP – Radio FM – Manoslibres incorporado – T9 |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 168 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay duda encontrada.
Calificación y revisión
Todavía no hay reseñas.