IPHONE 14 DE 128 GIGAS
Descripción
En un contexto de móviles en gran parte grandes (a partir de pantallas de 6,4 pulgadas), las propuestas más compactas escasean y de hecho, en la nueva remesa de Apple para este año, vemos que la marca ha matado el formato ‘mini’. Y en el análisis del iPhone 14 vemos el que ahora queda como opción base, si bien no podemos hablar del más pequeño estrictamente.
Como dijimos ya en las primeras impresiones, el iPhone 14 es el hermano menor (en tamaño) del iPhone 14 Plus, manteniendo gran parte del hardware y el diseño. Dos móviles que se han desmarcado algo más del estamento Pro, habiéndolo comprobado tras probar a fondo el de menor tamaño.
Ficha técnica del Apple iPhone 14
IPHONE 14 | |
---|---|
PANTALLA | OLED Retina 6.1″ 2.532 x 1.170 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9 460ppp True-tone, 60 Hz |
PROCESADOR | Apple A15 |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 / 512 GB |
MEMORIA RAM | 6 GB |
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,6mm 173g |
SOFTWARE | iOS 16 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4 Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR, modo cinemático |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f/1,9, TOF 3D, slow-motion, AF |
BATERÍA | Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W Conexión Lightning |
OTROS | WiFi 6, 5G, BT 5.2, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |
No hay duda encontrada.
Calificación y revisión
Todavía no hay reseñas.