-7%
Umidigi Bison X10 Pro 128 Y 6 Gigas Mas Bt
28 personas viendo este producto
Description
Reviews (0)
Preguntas
Descripción
Marca | Umidigi Umidigi Smartphones |
---|---|
Modelo | Bison X10 |
Standardy | GSM, UMTS, LTE, TD-SCDMA
lee mas
|
Tipo | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Dimensiones | 169.70 x 82.10 x 12.90 mm |
Peso | 282.00 g |
Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores, 60 Hz 720 x 1600 px (6.53″) 269 ppi ∼73.9% screen-to-body ratio |
Protección de pantalla |  |
Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 3120 minutos (52.0 h) |
Tiempo en espera | 3G:Â 550 h (22.9 dÃas) |
Tiempo máximo de reproducción | Video: 28 h |
BaterÃa | Li-Ion 6150 mAh |
Carga rápida |  |
Carga inalámbrica |  |
Memoria interna | 64 GB |
memoria RAM | 4 GB |
Tarjetas de memoria | Â microSD, microSDHC, microSDXC (a 256 GB) |
Sistema operativo | Android 11 |
Procesador |
MediaTek Helio P60 MT6771
Frecuencia de reloj: 1.80 GHz Cantidad de núcleos: 8 GPU: ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz
|
Pantalla táctil |  |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | Â |
Tipo de tarjetas SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Modo DualSIM | dual standby |
Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD |
No hay duda encontrada.
Calificación y revisión
TodavÃa no hay reseñas.