Umidigi Bison X10 Pro Dual Sim 128 Gb Hack Black 6 Gb Ram
Descripción
FotografÃa profesional en tu bolsillo
Descubrà infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
BaterÃa de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper baterÃa de 6150 mAh tendrás energÃa por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Información adicional
Capacidad de la baterÃa | 6150 mAh |
---|---|
Con giroscopio | SÃ |
Ancho | 82.1 mm |
Con conector jack 3.5 mm | SÃ |
Con acelerómetro | Sà |
Con barómetro | Sà |
Con Bluetooth | SÃ |
Con cámara | Sà |
Con brújula | Sà |
Con reconocimiento facial | SÃ |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Memoria RAM | 6 GB |
Con reconocimiento de iris | No |
Tiempo de conversación | 52 h |
Con NFC | SÃ |
Con sensor de proximidad | SÃ |
Con radio | SÃ |
Con baterÃa removible | No |
Con pantalla táctil | Sà |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | SÃ |
Con Wi-Fi | SÃ |
Año de lanzamiento | 2021 |
Con carga inalámbrica | No |
Peso | 285 g |
Con carga rápida | Sà |
Con GPS | SÃ |
Velocidad del GPU | 800 MHz |
CompañÃa telefónica | Liberado |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Modelos de CPU | 4×2 GHz Cortex-A53, 4×2 GHz Cortex-A73 |
Profundidad | 12.9 mm |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
TecnologÃa de la pantalla | IPS |
Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
Altura | 169.7 mm |
Memoria interna | 128 GB |
Clasificación IP | IP69K |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Es resistente a caÃdas | SÃ |
Es Dual SIM | SÃ |
Es resistente al polvo | SÃ |
Es a prueba de agua | SÃ |
Condición del Ãtem | Nuevo |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Red | 4G/LTE |
Modelo | Bison X10 Pro |
Modelo del procesador | MediaTek MT6771 Helio P60 |
Marca | Umidigi |
Tipo de baterÃa | PolÃmero de litio |
Color | Hack black |
No hay duda encontrada.
Calificación y revisión
TodavÃa no hay reseñas.