-40%
Xiaomi redmi 12c de 128 y 4 gigas
23 personas viendo este producto
Description
Reviews (0)
Preguntas
Descripción
CaracterÃsticas de Xiaomi Redmi 12C Dual SIM
Memoria interna:Â 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC:Â No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo:Â Huella dactilar y reconocimiento facial
CaracterÃsticas generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
LÃnea | Redmi |
Modelo | 12C Dual SIM |
Color | Gris grafito |
Modelo detallado | XIAR12C128GBGY |
Sistema operativo
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
---|
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | SÃ |
Con conector jack 3.5 mm | SÃ |
Con Wi-Fi | SÃ |
Con GPS | SÃ |
Con Bluetooth | SÃ |
Con NFC | No |
Con radio | SÃ |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
CaracterÃsticas principales de las cámaras | Modo noche, Modo belleza, Modo retrato, PDAF, Flash LED |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sà |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | SÃ |
---|---|
Con reconocimiento facial | SÃ |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | SÃ |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | SÃ |
Procesador
Modelo del procesador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.71 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
TecnologÃa de la pantalla | IPS |
PÃxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.6:9 |
Con pantalla táctil | Sà |
BaterÃa
Capacidad de la baterÃa | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de baterÃa | PolÃmero de litio |
Con carga rápida | Sà |
Con carga inalámbrica | No |
Con baterÃa removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY fÃsico | No |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sà |
---|---|
Con sensor de proximidad | SÃ |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sà |
Con barómetro | No |
No hay duda encontrada.
Calificación y revisión
TodavÃa no hay reseñas.