-29%
Xioami redmi note 11 S de 128 y 6 gigas mas Reloj
20 personas viendo este producto
Description
Reviews (0)
Preguntas
Descripción
LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 26 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 09 de febrero de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 g (6,31 onzas) | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MONITOR | Escribe | AMOLED, 90 Hz, 700 nits, 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm 2 (~84,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~409 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 3 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11 MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G96 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 108 MP, f/1,9, 26 mm (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) 2 MP, f/2,4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 16 megapíxeles, f/2,5, (gran angular), 1/3,06″ 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | sin especificar | |
USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Carga rápida 33 W, 100 % en 58 min (anunciado) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
No hay duda encontrada.
Calificación y revisión
Todavía no hay reseñas.