-9%
SAMSUNG A25 DE 128 Y 6 GIGAS
$15.999 Original price was: $15.999.$13.999Current price is: $13.999.
SAMSUNG A73 5G DE 256 Y 8 G
$27.999 Original price was: $27.999.$24.999Current price is: $24.999.
SAMSUNG A34 5G DE 128 Y 6 G
Estado del producto: Producto Nuevo
$15.999 Original price was: $15.999.$14.499Current price is: $14.499.
10
Productos vendidos en 48 horas
Envíos de productos
Envíos a Montevideo: Enviamos tus productos en Montevideo a tan sólo $200 pesos. Si tienes alguna consulta adicional, contáctate con nosotros a través del chat de WhatsApp.
Para envíos al interior: Trabajamos con diversas agencias de envío, cada una con sus propias tarifas. Los costos de envío pueden variar según la agencia seleccionada. Una vez recibido tu pedido, gestionamos rápidamente el envío y el pago se realiza directamente en la agencia.
Si deseas obtener información detallada sobre las tarifas de envío o tienes alguna pregunta específica, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp.
Métodos de pago
Nos complace ofrecerte opciones de pago que se adapten a tu conveniencia.
Puedes realizar tus compras utilizando Mercado Pago, la plataforma segura y fácil de usar, si quieres conocer sus métodos de pago y financiación haz click aquí.
También podrás abonar tu pedido directamente en nuestro local sin consto extra.
Garantía de Productos
En nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, queremos informarte que todos nuestros productos cuentan con garantía de fabricante.
Es importante destacar que la duración de la garantía puede variar entre marcas y productos específicos. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles sobre la garantía de un producto en particular, no dudes en consultarnos.
Estamos aquí para ayudarte a garantizar tu completa tranquilidad en cada compra.
SAmsung Galaxy A25 características
GENERAL
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A25 |
Fecha de anuncio | Lunes, 11 de diciembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Sábado, 16 de diciembre de 2023 |
Estado | Disponible |
Precios | $245 |
DISEÑO
Alto | 161 mm (6.34 pulgada) |
Ancho | 76.5 mm (3.01 pulgada) |
Grosor | 8.3 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 197 g (6.95 oz) |
Colores | Negro, Azul oscuro, Azul claro, Amarillo |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.5 pulgada |
Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 19.5:9 |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.2% |
Brillo máximo | 1000 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 5 nm |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G68 MP4 |
RAM | 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Samsung One UI 6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Estabilización de imagen óptica (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 120° ( Ángulo ultra amplio ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente macro ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 13 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 25 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n26 (850), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, v5.3 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Stereo |
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Otras ofertas increibles
Aro De Luz Xion De 10 Mas Tripode
En Stock
Xiaomi Pocophone M4 Pro 5g Dual Sim 64 Gb Power Black 4 Gb Ram
2 in stock
Celular Sky G55 16 G De Memoria, 5,5 Pantalla Hd-libre
En Stock
Celular Con Teclas 3g Y Redes Sociales
En Stock
Samsung Auricular Manos Libres
En Stock
Proyector Para Celulares Hasta 100 Pulgadas
Out of stock
Valoraciones
Deshabilitar filtrosNo hay valoraciones aún.